2025 год
17 февраля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за январь 2025 года по РСБУ |
6 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2024 год по МСФО |
17 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2 месяца 2025 года по РСБУ |
16 апреля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2025 года по РСБУ |
16 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2025 года по МСФО |
21 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 4 месяца 2025 года по РСБУ |
18 июня (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 5 месяцев 2025 года по РСБУ |
16 июля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года по РСБУ |
18 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 7 месяцев 2025 года по РСБУ |
22 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года по МСФО |
16 сентября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 8 месяцев 2025 года по РСБУ |
16 октября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года по РСБУ |
18 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 10 месяцев 2025 года по РСБУ |
21 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года по МСФО |
16 декабря (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 11 месяцев 2025 года по РСБУ |
Указанные даты событий могут уточняться.
2025 год
17 февраля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за январь 2025 года по РСБУ |
6 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2024 год по МСФО |
17 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2 месяца 2025 года по РСБУ |
16 апреля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2025 года по РСБУ |
16 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2025 года по МСФО |
21 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 4 месяца 2025 года по РСБУ |
18 июня (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 5 месяцев 2025 года по РСБУ |
16 июля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года по РСБУ |
18 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 7 месяцев 2025 года по РСБУ |
22 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года по МСФО |
16 сентября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 8 месяцев 2025 года по РСБУ |
16 октября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года по РСБУ |
18 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 10 месяцев 2025 года по РСБУ |
21 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года по МСФО |
16 декабря (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 11 месяцев 2025 года по РСБУ |
Указанные даты событий могут уточняться.